Under 19 Femminile

    Classifica

    Pos Squadra Pl Pti W P DP SF PC
    1. Cavallino Poasco 13 20 10 3 -10 754 764
    2. Baskettiamo Vittuone 12 18 9 3 +156 764 608
    3. Geas Basket 16 16 8 8 +37 903 866
    4. Basket Femminile Biassono 6 10 5 1 +136 420 284
    5. Lussana Basket 7 10 5 2 +1 379 378
    6. Brixia Basket 12 10 5 7 -42 594 636
    7. Basket Costa x l´Unicef 7 4 2 5 -3 382 385
    8. Basket 99 Cremona 6 4 2 4 -55 282 337
    9. Basket Team Crema 12 4 2 10 -145 572 717
    10. Basket Team Femminile 92 7 2 1 6 -75 387 462

    Prossimo incontro

    Incontri da disputare

    Incontri disputati

    Cavallino Basket ASD

    Cavallino Basket Poasco è un'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro. 

    © 2018 Cavallino Basket Poasco. All Rights Reserved. Designed By Backupworld.it

    Search